A permanent, public record of every greenhouse gas removal contribution.
Climate cleanup funded so far
66,484 kg
| ID | Amount |
|---|---|
| 8XVG-6JMW-N729-2NNU | 120 kg |
| 8AHG-PY9U-VD98-PEQ6 | 96 kg |
| 9793-CR4N-AXQJ-N2VY | 40 kg |
| 4V2F-FFRG-2HNH-RJ63 | 20 kg |
| MMQH-WEGX-QP9K-PTYD | 120 kg |
| 2M6N-PFPW-R9G2-JG3W | 120 kg |
| 8J2P-XNG3-J692-89YF | 20 kg |
| YVTV-VRAR-RMHC-XJWC | 20 kg |
| FKME-PWDW-YC4N-X6MD | 120 kg |
| F8N3-Y2YV-AJNW-YM7F | 40 kg |
| UP96-RMQP-866F-MH98 | 20 kg |
| GYJ8-7VQ7-G2XW-97M4 | 40 kg |
| N2P6-RRHF-7VDF-ENPN | 20 kg |
| 83DY-JR6P-DDAV-RXXH | 40 kg |
| VHJW-CA7J-UFDV-3PXK | 40 kg |
| AAXJ-8HGE-Q3JG-WPQC | 50 kg |
| UM9D-3NUP-FQNR-FNUU | 120 kg |
| RP69-GHJN-GCD2-V2JH | 40 kg |
| CWPX-QQXW-4C4T-VMUJ | 40 kg |
| U7GD-873U-UAHF-9GE4 | 20 kg |
| C8PA-VDYQ-8KGH-KRU7 | 120 kg |
| 7GRK-6KR8-PCUK-VVHK | 120 kg |
| 98XJ-MDWH-QYW9-XRYA | 20 kg |
| 9UET-EF6T-GQAN-JW8E | 40 kg |
| YMDM-K3MP-3PCH-349U | 40 kg |
| HP7J-F4W8-F7KN-XYFH | 40 kg |
| HPDP-VKGM-6GEU-N4YY | 20 kg |
| 6E3F-KX6Q-66NM-WJ4P | 20 kg |
| GCTY-TVAJ-VNHG-HCTF | 120 kg |
| DD76-4V8Y-7CFV-G4KT | 20 kg |
| JK6E-PAW2-YHF2-9NRW | 40 kg |
| NY26-K6P2-ER2D-J4XA | 120 kg |
| Q9NH-RUV2-MWK3-N9AT | 40 kg |
| RHY8-4NYD-WHPP-UT9D | 40 kg |
| 2KV3-XD6K-2KYM-RRDY | 20 kg |
| TPE2-299T-QKP4-RRV8 | 120 kg |
| VQRR-8RM9-DREA-EET2 | 20 kg |
| A9RW-MTE8-G239-6CPH | 120 kg |
| 3KQE-T972-92KD-GUM9 | 20 kg |
| 8GCC-A3HW-6EAT-66QU | 40 kg |
| G7KA-9TFM-76GE-QK4Y | 20 kg |
| CX99-NF9K-96A2-2RNE | 20 kg |
| 8P83-ARQM-EUCD-W62T | 20 kg |
| 9PQ9-P62E-JEVT-H3Y4 | 120 kg |
| R9YA-U8TA-CYHN-JCHK | 34.8 kg |
| 62J3-UWMN-XW2U-Y9JE | 20 kg |
| MQEX-PEQ2-A84M-Q7FY | 40 kg |
| 2NQP-MJM4-VP3C-NFWG | 216 kg |
| 2MRC-TXVQ-WGMQ-849X | 50 kg |
| EQ7G-W46M-474N-WTWK | 120 kg |
This ledger is append-only. Corrections appear as reversal entries with a negative amount.