A permanent, public record of every greenhouse gas removal contribution.
Climate cleanup funded so far
66,484 kg
| ID | Amount |
|---|---|
| 3CNV-UV6H-VA46-7XDK | 20 kg |
| 4ENW-RUM8-E2CP-QMWT | 120 kg |
| FK37-R4A3-YEUN-CX4J | 120 kg |
| YKD9-JXWT-3H7C-APH6 | 20 kg |
| D27F-PAQW-7K83-JJFR | 20 kg |
| 8MCC-F9U9-ACW4-PUXE | 40 kg |
| GW3V-F9RY-NVX4-2YWK | 40 kg |
| 7X6Y-M6KD-9JGU-7ND6 | 20 kg |
| HXA2-Q7X6-39EJ-3APW | 20 kg |
| UNM9-QPW8-HRED-W4EG | 40 kg |
| MMXM-K3AA-HRNX-PW34 | 40 kg |
| CTNC-YKE8-JYEY-DGJ3 | 50 kg |
| 3NVE-WVTG-MPRD-26ED | 33.3 kg |
| PF83-PUYK-X9CK-PY3G | 20 kg |
| MFHC-CYH9-V9VP-WRNP | 120 kg |
| KCD6-UVVJ-UYG9-MCYA | 120 kg |
| FMGU-9NR6-XJWT-XCCA | 20 kg |
| AMA8-7EMN-TEF8-T7DA | 34.3 kg |
| 4K2M-P3UC-6N2N-QHRH | 20 kg |
| EN4U-AKQ9-X8TG-VDVG | 20 kg |
| YH6G-HP9J-8C68-PM87 | 40 kg |
| G6EJ-XXMF-97HC-6H3H | 20 kg |
| KF9E-C6PU-XA33-TMJY | 50 kg |
| GA67-22E6-FQ7U-XHPC | 40 kg |
| TNKU-3YVX-QYJD-Y93X | 40 kg |
| AXY8-YJM6-TJRF-CEK3 | 40 kg |
| GNMX-YWUE-83QT-K66R | 120 kg |
| G8MF-NQRT-CFFG-2GPR | 20 kg |
| QK3H-RYCA-2TN8-EMQ9 | 40 kg |
| 9M28-UQ9K-MQFK-9WM4 | 120 kg |
| H8MH-FEWK-UGER-YM26 | 20 kg |
| JDF9-UWY2-9GPW-NDWW | 20 kg |
| CHJX-7RNY-2D6F-6TGY | 40 kg |
| CAYK-3374-JA6T-VK3N | 40 kg |
| C2YU-7989-XKTE-MRP9 | 40 kg |
| GD2E-G9MU-EWQH-FPK3 | 20 kg |
| 2J2V-FHF3-RDE8-QC4H | 20 kg |
| Y76W-AVPX-6MW4-AR7N | 20 kg |
| JGCN-7NQH-PWPN-JPVK | 120 kg |
| 4HUU-H8X8-H422-48N2 | 120 kg |
| DND2-H7Q2-QE4A-92KW | 20 kg |
| QTE6-EJKQ-X7HV-CYE4 | 40 kg |
| N83A-2KUJ-TTG8-NH6M | 40 kg |
| 7EJV-HP49-VF3G-VXT8 | 20 kg |
| YE9H-G9RJ-6PUU-UG3V | 120 kg |
| KWA3-G833-WPHH-D2RJ | 40 kg |
| AFTX-MD4U-GXT7-8EVR | 34 kg |
| X4U7-HCTK-X7CT-MVDE | 20 kg |
| PE6H-38WC-RHEQ-7WCE | 216 kg |
| A8JR-9VV7-89UK-WQUT | 50 kg |
This ledger is append-only. Corrections appear as reversal entries with a negative amount.